С ПО
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по начислениям и оплатам
ул. Ворошилова 31
за период 01.2024-02.2024, руб.
На
общую
сумму
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Услуга Полные начисления Льготы, субсидии Акты отсут услуг, перерасчеты Итого начислено Снятия Всего начислено с учетом снятий Оплачено
Канализация 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Коммун.эл.энергия 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ПК Холодное водоснабжение 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Хол.вода 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого по услуге Коммунальные услуги 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Вывоз КГМ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Вывоз мусора (ТБО) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС по СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Лифт 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание УК 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Тех.обслуживание 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ХВС по СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Электр. по СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого по услуге Техобслуживание 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

© 2003-2024 ООО "ДВ-Союз"

Жителям