С ПО
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по начислениям и оплатам
ул. Белорусская 58
за период 01.2024-03.2024, руб.
На
общую
сумму
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68'332.90
Услуга Полные начисления Льготы, субсидии Акты отсут услуг, перерасчеты Итого начислено Снятия Всего начислено с учетом снятий Оплачено
Кап.ремонт для собствеников 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого по услуге Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Горячее водоснабжение ОДН 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Канализация 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10'748.28
Канализация ОДН 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Коммун.гор.вода 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Коммун.отопление 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Коммун.эл.энергия 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17'611.15
ПК Электроэнергия 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4'219.36
Хол.вода 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7'796.89
Холодное водоснабжение ОДН 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Элекроэнергия ОДН 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого по услуге Коммунальные услуги 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40'375.68
Ремонт жилья 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'099.13
Итого по услуге Текущий ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'099.13
Вывоз КГМ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.53
Вывоз мусора (ТБО) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4'199.00
ГВС по СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 769.77
Содержание УК 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'790.17
Тех.обслуживание 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15'597.36
Утилизация (с площади) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ХВС по СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235.54
Электр. по СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.72
Итого по услуге Техобслуживание 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22'858.09

© 2003-2024 ООО "ДВ-Союз"

Жителям