С ПО
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по начислениям и оплатам
ул. Аксенова 14
за период 01.2024-03.2024, руб.
На
общую
сумму
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Услуга Полные начисления Льготы, субсидии Акты отсут услуг, перерасчеты Итого начислено Снятия Всего начислено с учетом снятий Оплачено
Ремонт жилья 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого по услуге Текущий ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Вывоз КГМ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Вывоз мусора (ТБО) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание УК 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Тех.обслуживание 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Тех.обслуживание газ.оборуд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого по услуге Техобслуживание 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

© 2003-2024 ООО "ДВ-Союз"

Жителям