С ПО
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по начислениям и оплатам
ул. Вологодская 49
за период 01.2024-03.2024, руб.
На
общую
сумму
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00
Услуга Полные начисления Льготы, субсидии Акты отсут услуг, перерасчеты Итого начислено Снятия Всего начислено с учетом снятий Оплачено
Канализация 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.26
Коммун.отопление 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Коммун.эл.энергия 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.02
ОДН ХВС на ГВС 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ПК Холодное водоснабжение 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ХВС на ГВС 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.63
Хол.вода 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.79
Холодное водоснабжение ОДН 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Электроэнергия на нагрев 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353.76
Итого по услуге Коммунальные услуги 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 710.46
Ремонт жилья 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.86
Итого по услуге Текущий ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.86
Вывоз КГМ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Вывоз мусора (ТБО) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ГВС по СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание УК 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.24
Тех.обслуживание 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.06
ХВС по СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.53
Электр. по СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.85
Итого по услуге Техобслуживание 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.68

© 2003-2024 ООО "ДВ-Союз"

Жителям