С ПО
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по начислениям и оплатам
ул. Космическая 9
за период 01.2024-02.2024, руб.
На
общую
сумму
315'220.34 0.00 -1'582.20 313'638.14 0.00 313'638.14 334'623.98
Услуга Полные начисления Льготы, субсидии Акты отсут услуг, перерасчеты Итого начислено Снятия Всего начислено с учетом снятий Оплачено
Канализация 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'547.30
Коммун.эл.энергия 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'610.20
Обращение с ТКО 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ПК Холодное водоснабжение 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'140.58
Хол.вода 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'281.18
Итого по услуге Коммунальные услуги 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12'579.26
Ремонт жилья 96'001.62 0.00 -1'477.40 94'524.22 0.00 94'524.22 86'264.62
Итого по услуге Текущий ремонт 96'001.62 0.00 -1'477.40 94'524.22 0.00 94'524.22 86'264.62
Вывоз КГМ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.52
Вывоз мусора (ТБО) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'134.59
ГВС по СОИ 3'142.62 0.00 0.00 3'142.62 0.00 3'142.62 3'687.22
Содержание УК 30'357.75 0.00 5'357.25 35'715.00 0.00 35'715.00 27'287.07
Тех.обслуживание 176'432.51 0.00 -9'179.39 167'253.12 0.00 167'253.12 192'603.85
Тех.обслуживание газ.оборуд 4'928.56 0.00 0.00 4'928.56 0.00 4'928.56 5'915.67
ХВС по СОИ 928.64 0.00 -928.56 0.08 0.00 0.08 136.73
Электр. по СОИ 3'428.64 0.00 4'645.90 8'074.54 0.00 8'074.54 4'829.45
Итого по услуге Техобслуживание 219'218.72 0.00 -104.80 219'113.92 0.00 219'113.92 235'780.10

© 2003-2024 ООО "ДВ-Союз"

Жителям