С ПО
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по начислениям и оплатам
ул. Ворошилова 48А
за период 01.2024-02.2024, руб.
На
общую
сумму
234'023.75 0.00 0.00 234'023.75 0.00 234'023.75 211'547.24
Услуга Полные начисления Льготы, субсидии Акты отсут услуг, перерасчеты Итого начислено Снятия Всего начислено с учетом снятий Оплачено
Кап.ремонт для собствеников 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого по услуге Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Канализация 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'725.09
Коммун.эл.энергия 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'194.31
ПК Холодное водоснабжение 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 722.63
ПК Электроэнергия 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Хол.вода 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'445.26
Холодное водоснабжение ОДН 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Элекроэнергия ОДН 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого по услуге Коммунальные услуги 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'087.29
Ремонт жилья 29'136.04 0.00 0.00 29'136.04 0.00 29'136.04 27'260.99
Итого по услуге Текущий ремонт 29'136.04 0.00 0.00 29'136.04 0.00 29'136.04 27'260.99
Вывоз КГМ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.61
Вывоз мусора (ТБО) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.59
ГВС по СОИ 22'280.54 0.00 0.00 22'280.54 0.00 22'280.54 7'619.02
КН по СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Лифт 11'451.88 0.00 0.00 11'451.88 0.00 11'451.88 10'726.73
Мусоропровод 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание УК 16'866.22 0.00 0.00 16'866.22 0.00 16'866.22 15'786.69
Тех.обслуживание 132'982.26 0.00 0.00 132'982.26 0.00 132'982.26 125'056.89
Тех.обслуживание газ.оборуд 3'271.96 0.00 0.00 3'271.96 0.00 3'271.96 2'506.25
ХВС по СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.17
Электр. по СОИ 18'034.85 0.00 0.00 18'034.85 0.00 18'034.85 17'362.01
Итого по услуге Техобслуживание 204'887.71 0.00 0.00 204'887.71 0.00 204'887.71 179'198.96

© 2003-2024 ООО "ДВ-Союз"

Жителям