С ПО
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по начислениям и оплатам
ул. Войсковая 1
за период 01.2024-02.2024, руб.
На
общую
сумму
1'334'400.78 3'394.46 -10'802.39 1'320'203.93 0.00 1'320'203.93 1'194'632.91
Услуга Полные начисления Льготы, субсидии Акты отсут услуг, перерасчеты Итого начислено Снятия Всего начислено с учетом снятий Оплачено
Кап.ремонт для собствеников 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.87
Кап.ремонт (персональный счет) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого по услуге Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.87
Канализация 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'796.28
Канализация ОДН 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Коммун.эл.энергия 381'000.26 3'394.46 -10'802.39 366'803.41 0.00 366'803.41 313'478.14
ПК Холодное водоснабжение 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'034.62
ПК Электроэнергия 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Хол.вода 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'709.94
Холодное водоснабжение ОДН 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Элекроэнергия ОДН 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого по услуге Коммунальные услуги 381'000.26 3'394.46 -10'802.39 366'803.41 0.00 366'803.41 319'018.98
Ремонт жилья 241'132.32 0.00 0.00 241'132.32 0.00 241'132.32 221'503.46
Итого по услуге Текущий ремонт 241'132.32 0.00 0.00 241'132.32 0.00 241'132.32 221'503.46
Вывоз КГМ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143.16
Вывоз мусора (ТБО) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'152.84
ГВС по СОИ 15'534.52 0.00 0.00 15'534.52 0.00 15'534.52 14'240.94
КН по СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Лифт 63'762.24 0.00 0.00 63'762.24 0.00 63'762.24 58'474.23
Мусоропровод 50'313.50 0.00 0.00 50'313.50 0.00 50'313.50 45'482.36
Содержание УК 108'509.50 0.00 0.00 108'509.50 0.00 108'509.50 99'703.03
Тех.обслуживание 456'757.80 0.00 0.00 456'757.80 0.00 456'757.80 420'082.70
Тех.обслуживание газ.оборуд 12'753.48 0.00 0.00 12'753.48 0.00 12'753.48 11'374.59
Итого по услуге Техобслуживание 707'631.04 0.00 0.00 707'631.04 0.00 707'631.04 650'653.85

© 2003-2024 ООО "ДВ-Союз"

Жителям