С ПО
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по начислениям и оплатам
ул. 1220-й Км 39
за период 01.2024-03.2024, руб.
На
общую
сумму
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11'747.40
Услуга Полные начисления Льготы, субсидии Акты отсут услуг, перерасчеты Итого начислено Снятия Всего начислено с учетом снятий Оплачено
Кап.ремонт для собствеников 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого по услуге Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Коммун.эл.энергия 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4'871.52
ПК Электроэнергия 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'420.65
Хол.вода 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 571.41
Итого по услуге Коммунальные услуги 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'863.58
Ремонт жилья 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 912.93
Итого по услуге Текущий ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 912.93
Вывоз жид.отходов 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.34
Вывоз КГМ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Вывоз мусора (ТБО) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197.48
Содержание УК 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156.63
Тех.обслуживание 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'428.14
Утилизация (с площади) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Электр. по СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.30
Итого по услуге Техобслуживание 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'970.89

© 2003-2024 ООО "ДВ-Союз"

Жителям