С ПО
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по начислениям и оплатам
ул. Аксенова 28
за период 01.2024-02.2024, руб.
На
общую
сумму
103'796.67 0.00 0.00 103'796.67 0.00 103'796.67 111'376.08
Услуга Полные начисления Льготы, субсидии Акты отсут услуг, перерасчеты Итого начислено Снятия Всего начислено с учетом снятий Оплачено
Кап.ремонт для собствеников 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого по услуге Капитальный ремонт 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Канализация 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.12
Канализация ОДН 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Коммун.эл.энергия 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.37
ПК Холодное водоснабжение 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ПК Электроэнергия 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Хол.вода 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.21
Холодное водоснабжение ОДН 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Элекроэнергия ОДН 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого по услуге Коммунальные услуги 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.70
Ремонт жилья 20'227.94 0.00 0.00 20'227.94 0.00 20'227.94 22'419.99
Итого по услуге Текущий ремонт 20'227.94 0.00 0.00 20'227.94 0.00 20'227.94 22'419.99
Вывоз КГМ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Вывоз мусора (ТБО) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 304.88
ГВС по СОИ 1'103.86 0.00 0.00 1'103.86 0.00 1'103.86 1'235.49
Содержание УК 6'776.86 0.00 0.00 6'776.86 0.00 6'776.86 7'603.82
Тех.обслуживание 66'767.64 0.00 0.00 66'767.64 0.00 66'767.64 74'825.84
Тех.обслуживание газ.оборуд 1'822.62 0.00 0.00 1'822.62 0.00 1'822.62 2'102.42
Утилизация (с площади) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ХВС по СОИ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.92
Электр. по СОИ 7'097.75 0.00 0.00 7'097.75 0.00 7'097.75 2'605.02
Итого по услуге Техобслуживание 83'568.73 0.00 0.00 83'568.73 0.00 83'568.73 88'685.39

© 2003-2024 ООО "ДВ-Союз"

Жителям