С ПО
ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ
по содержанию и ремонту МКД
ул. 1220-й Км 39 ,
руб/м2.
Услуга Начало действия тарифа Общая площадь Жилая площадь
Собственники Наниматели Собственники Наниматели
Вывоз твердых бытовых отходов 01.01.2021 0.94 0.94 0.94 0.94
Вывоз КГМ 01.01.2021 0.51 0.51 0.51 0.51
Техническое обслуживание 01.01.2021 25.17 25.17 25.17 25.17
Вывоз жидких бытовых отходов 01.01.2021 1.28 1.28 1.28 1.28
Ремонт жилья 01.01.2021 9.00 9.00 9.00 9.00
Услуги и работы по управлению МКД 01.01.2021 2.30 2.30 2.30 2.30

© 2003-2024 ООО "ДВ-Союз"

Жителям